Weldoutlet
Déclinaisons |
|
---|---|
Normes de références |
ASTM B564 - ASME SB564 - 'Standard Specification for Nickel Alloy Forgings' ASME B16.11 - 'Forged Fittings Socket - Welding and Threaded' MSS SP-97 - 'Integrally Reinforced Forged Branch Outlet Fittings - Socket Welding, Threaded and Buttwelding Ends' |
Dimensions |
Outlet : 1/2" à 8" Run pipe : 1/2" à 60" Voir le détail des dimensions |
Remarques
En complément aux pièces de stock, de dimensions standards, FloWell offre une série de services complémentaires :
Fabrication hors barre | Grâce à notre atelier de production, nous pouvons fabriquer ces pièces à partir de barre. De grandes quantités ou une pièce unique, nous nous adaptons à votre besoin.Voir la fiche détaillée de ce service |
---|---|
Marquage et Emballage spécifiques | Un marquage unique sur chaque item ou pièce, un emballage particulier selon les besoins du client, ... Nous nous adaptons à votre demande.Voir la fiche détaillée de ce service |
Upgrading |
Les pièces de stock sont habituellement livrées avec un certificat 3.1. Selon vos besoins, nous pouvons faire les essais nécessaires pour émettre un certificat 3.2, voir un CMTR conformément au Code ASME III.Voir la fiche détaillée de ce service |
Outlet Nominal Pipe Size |
Face to Crotch (L) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Standard (SCH40S) | XS (SCH80S) | SCH160 | ||||
Réduit | Egal | Réduit | Egal | Réduit | Egal | |
1/8" | 16 | - | 16 | - | - | - |
1/4" | 16 | - | 16 | - | - | - |
3/8" | 16 | - | 19 | - | - | - |
1/2" | 19 | 19 | 19 | 19 | 28 | 28 |
3/4" | 22 | 22 | 22 | 22 | 32 | 32 |
1" | 27 | 27 | 27 | 27 | 38 | 38 |
1 1/4" | 32 | 32 | 32 | 30 | 44 | 44 |
1 1/2" | 33 | 33 | 33 | 32 | 51 | 51 |
2" | 38 | 38 | 38 | 38 | 55 | 55 |
2 1/2" | 41 | 41 | 41 | 41 | 62 | 62 |
3" | 44 | 44 | 44 | 44 | 73 | 73 |
3 1/2" | 48 | 51 | 48 | 51 | - | - |
4" | 51 | 51 | 51 | 51 | 84 | 84 |
5" | 57 | 57 | 57 | 57 | 94 | 94 |
6" | 60 | 60 | 78 | 78 | 105 | 105 |
8" | 70 | 70 | 99 | 99 | - | - |
10" | 78 | 78 | 94 | 89 | - | - |
12" | 86 | 86 | 103 | 100 | - | - |
14" | 89 | 89 | 100 | 105 | - | - |
16" | 94 | 94 | 106 | 113 | - | - |
18" | 97 | 103 | 111 | 119 | - | - |
20" | 102 | 117 | 119 | 127 | - | - |
24" | 116 | 137 | 140 | 140 | - | - |
Les dimensions sont en millimètres
Source : MSS SP-97 - 2006